互动
最近评论
正在加载中...

模拟10倍融资后大约20万的资金量。

仅用于研究和记录,不构成任何投资意见。

港交所最新上市公司配售结果公告

港交所全部最新公告

从八马茶业开始尝试提供每只股票单独的各档位中签率,数据来自上市公司在港交所公布的配售数据。

暗盘数据一般以辉立暗盘为主。

股票名称 模拟申购数量 模拟中签率 一手中签率 发行价 暗盘收盘 暗盘一手净赚 实际打了几手 中签数量 大致收益 首日收盘 首日一手净赚
海伟股份 100手 - - 14.28 - - - - - - -
量化派 50手 - - 8.80-9.80 - - - - - - -
创新实业 40手 26.35% 10.00% 10.99 14.35 1680 60 0 -100 - -
中伟新材 35手 100% 10.00% 34.00 33.12 -176 0 0 0 33.96 -8
乐舒适 50手 13.34% 1.00% 26.20 35.60 1880 45 0 -100 33.00 1360
均胜电子 20手 17.51% 16.00% 22.00 21.40 -300 0 0 0 20.24 -880
旺山旺水-B 40手 1.87% 1.68% 33.37 85.00 10326 0 0 0 82.00 9726
小马智行-W 15手 60.82% 55.00% 139.00 123.50 -1550 0 0 0 126.10 -540
文远知行-W 80手 100.00% 6.64% 27.10 23.62 -348 0 0 0 24.40 -270
赛力斯 20手 50.28% 10.00% 131.50 132.40 90 25 1 -583.38 131.50 0.00
明略科技-W 50手 5.25% 1.00% 141.00 295.00 6160.00 4 0 0 290.60 5984.00
三一重工 50手 100.00% 50.00% 21.30 20.76 -108 0 0 0 21.90 120.00
剑桥科技 80手 70.38% 5.00% 68.88 99.30 1521 80 1 1332.39 92.20 1166.00
滴普科技 50手 9.71% 3.00% 26.66 52.00 5068 0 0 0 66.80 8028.00
八马茶业 50手 5.30% 0.80% 50.00 80.10 3010 1 0 0 93.35 4335.00
广和通 50手 15.58% 0.31% 21.50 21.30 -40 75 0 -100 18.98 -504
聚水潭 80手 10.77% 0.13% 30.60 42.00 1140 1 0 0 37.90 730
海西新药 50手 6.48% 1.00% 86.40 108.10 1085 1 0 0 104.20 890
云迹 50手 3.00% 8.74% 95.6 141.10 2275 70 0 -100 120.50 1705
轩竹生物-B 40手 1.42% 1.00% 11.60 31.46 9930 60 0 -100 26.30 7350
擎达科技 60手 2.16% 0.04% 66.92 190.30 6169 60 0 -100 195.50 6429
金叶国际集团 60手 0.97% 0.50% 0.50 2.88 11900 0 0 0 2.15 8250
长风药业 30手 1.93% 1.00% 14.75 46.90 16075 30 0 -100 38.50 11875
博泰车联 100手 25.75% 0.26% 102.23 136 675.4 8 0 -100 157 1095.4
西普尼 50手 5.23% 1% 29.60 85.2 5560 0 0 0 106 7640
紫金黄金国际 40手 53.31% 50% 71.59 108.40 3681 40 1 7404.78 120.60 4901
奇瑞汽车 90手 0.67% 58.41% 30.75 33.68 293 50 0 -100 31.92 117
不同集团 30手 3.58% 1.00% 71.20 100.7 2950 30 0 -100 102.50 3130
劲方医药-B 50手 4.11% 0.08% 20.39 41.22 4166 45 0 -100 42.10 4342
健康160 60手 11.14% 8.00% 11.89 29.00 4277.5 0 0 0 28.22 4082.5
禾赛-W 50手 79.25% 30% 212.80 228.20 308 0 0 0 234.00 424
大行科工 50手 1.03% 0.02% 49.5 68.10 1860 40 0 -100 56.9 740
奥克斯电气 50手 100% 10% 17.42 16.7 -144 0 0 0 16.48 -188
佳鑫国际资源 50手 9.47% 1.00% 10.92 22.16 4496 50 1 4427.94 30.34 7768
双登股份 30手 1.73% 0.06% 14.51 25.1 5295 1 0 0 19.05 2270
天岳先进 50手 30.28% 30.00% 42.8 48.14 534 1 0 0 45.54 274
银诺医药 50手 4.23% 0.50% 18.68 70.00 10264 1 0 0 57.25 7714
中慧生物-B 50手 15.09% 1.00% 12.9 33.88 4196 1 0 0 33.28 4076


评论
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果
你好啊!
avatar
avatar
一个很普通也很无聊的人,欢迎你的访问。随便看看,如果喜欢就评论一下吧。
热门文章
最近发布
广告
引用到评论